| 湖南潇湘科技技工学校2025年春季学期助学金名单公示 | |||||
| 湖南潇湘科技技工学校2025年春季助学金311人,公示时间(7天):2025年4月27日-2025年5月8日,公示期间如有异议,请及时反馈湖南潇湘科技技工学校资助中心,拟公示名单如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 班级 | 受助原因 | 审核状态 |
| 1 | 陈浩远 | 430482********0258 | 2301 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 2 | 雷霞 | 431021********2529 | 2302 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 3 | 丁湘 | 430424********0083 | 2302 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 4 | 李金齐 | 431021********1513 | 2401 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 5 | 甘宏宇 | 360302********3011 | 2401 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 6 | 李兴 | 430381********0270 | 2301 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 7 | 谢久权 | 431381********0232 | 2301 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 8 | 张文素 | 430426********0163 | 2305 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 9 | 王海 | 430223********8156 | 2406 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 10 | 范中意 | 430524********4438 | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 11 | 彭思怡 | 431302********0043 | 2302 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 12 | 赵洪涛 | 430521********005X | 2302 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 13 | 谭智勇 | 430221********0099 | 2401 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 14 | 丁娟 | 431202********0049 | 2302 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 15 | 贺士成 | 520329********2551 | 2401 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 16 | 何郁 | 431021********6692 | 2401 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 17 | 袁筱芮 | 430412********0040 | 2402 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 18 | 黄磊 | 431302********0055 | 2401 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 19 | 陈艺齐 | 430524********8681 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 20 | 彭雯庆 | 433127********0020 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 21 | 王欣宜 | 430902********8522 | 2406 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 22 | 刘祖生 | 431021********8892 | 2403 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 23 | 骆毅康 | 431021********8775 | 2303 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 24 | 郭桢茂 | 430521********1714 | 2403 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 25 | 罗滋东 | 431381********0130 | 2303 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 26 | 夏文春 | 431202********0195 | 2402 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 27 | 刘姻君 | 431302********022X | 2406 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 28 | 曾宁 | 430521********6913 | 2403 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 29 | 方秋霞 | 430722********0249 | 202205 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 30 | 张康俊 | 430581********8515 | 2303 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 31 | 尹文文 | 431202********0171 | 2302 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 32 | 胡佳豪 | 430482********0354 | 202203 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 33 | 陈智豪 | 431127********0332 | 2301 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 34 | 彭渝 | 430524********2937 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 35 | 周子龙 | 430524********8918 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 36 | 刘文锦 | 430524********4839 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 37 | 刘钊 | 430524********8771 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 38 | 唐湘华 | 430524********6661 | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 39 | 李露 | 430524********902X | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 40 | 唐加兵 | 430524********6654 | 202107 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 41 | 唐乐莹 | 430524********878X | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 42 | 肖烨 | 430525********0036 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 43 | 曾鑫 | 430525********7219 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 44 | 刘洪玲 | 430525********8524 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 45 | 彭好 | 430525********002X | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 46 | 肖苗苗 | 430525********0523 | 202208 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 47 | 肖俊杰 | 430525********723X | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 48 | 袁仕翔 | 430525********7211 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 49 | 肖敏 | 430525********0061 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 50 | 旷文宝 | 430525********0138 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 51 | 尹伟亮 | 430525********455X | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 52 | 黄鳞 | 430525********0510 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 53 | 郭世杰 | 430525********4518 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 54 | 付鑫 | 430525********003X | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 55 | 肖子文 | 430525********8697 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 56 | 张湘湘 | 430525********0104 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 57 | 肖东镇 | 430525********7330 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 58 | 肖金苗 | 430525********0228 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 59 | 尹嘉成 | 430525********0095 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 60 | 刘涛 | 430527********7216 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 61 | 李维扬 | 430527********4217 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 62 | 佘美露 | 430527********6088 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 63 | 罗霖 | 430527********4215 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 64 | 杨子文 | 430527********8737 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 65 | 黄俊涵 | 430527********4212 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 66 | 石张翔 | 433101********0030 | 202201 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 67 | 张美容 | 430482********0385 | 2305 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 68 | 陈玉涵 | 430482********060X | 2406 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 69 | 田旗 | 431202********0051 | 2402 | 非涉农专业家庭经济困难 | 审批通过 |
| 70 | 刘虹伯 | 430527********0013 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 71 | 周虹伶 | 430527********4228 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 72 | 罗奥林 | 430527********6399 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 73 | 袁子怡 | 430527********6342 | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 74 | 曾艺娜 | 430527********0048 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 75 | 肖慧瑶 | 430528********829X | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 76 | 舒盈 | 430528********5865 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 77 | 张靓琳 | 430528********7487 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 78 | 杨湘宁 | 430529********5269 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 79 | 杨涵 | 430529********7025 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 80 | 陈今标 | 430529********5270 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 81 | 饶烨柳 | 430529********704X | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 82 | 李秀 | 430529********002X | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 83 | 赵晴 | 430529********3764 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 84 | 杨锦 | 430529********0071 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 85 | 银培栋 | 430529********709X | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 86 | 唐可 | 430581********6019 | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 87 | 周熊 | 430581********8410 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 88 | 夏权涛 | 430581********8313 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 89 | 刘少怀 | 430581********2795 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 90 | 刘力荣 | 430581********7399 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 91 | 陈劲宇 | 430581********8393 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 92 | 周浩宇 | 430581********0012 | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 93 | 黄喜 | 430581********0023 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 94 | 邓开奇 | 430726********0137 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 95 | 卓灏 | 430821********5015 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 96 | 唐芊 | 430821********7786 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 97 | 杜凤 | 430821********0041 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 98 | 彭浩轩 | 430821********0059 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 99 | 王昊 | 430821********1330 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 100 | 张绮 | 430821********7120 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 101 | 胡景 | 430821********8319 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 102 | 王昊 | 430822********9330 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 103 | 谷贺轩 | 430822********4335 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 104 | 尚嘉炜 | 430822********0055 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 105 | 吴享亮 | 430923********1712 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 106 | 王俊涛 | 430923********2974 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 107 | 王佩 | 430923********6109 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 108 | 胡加奥 | 430923********6559 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 109 | 周雨洁 | 430923********0164 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 110 | 李内 | 430923********0369 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 111 | 聂佳欣 | 431027********3024 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 112 | 熊雅茹 | 431027********0041 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 113 | 罗慧琳 | 431027********0020 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 114 | 罗诗琦 | 431027********0015 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 115 | 杨忠杰 | 431221********0031 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 116 | 郝胜华 | 431222********0014 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 117 | 杨茜 | 431222********0206 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 118 | 卢会 | 431222********0146 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 119 | 唐建豪 | 431223********023X | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 120 | 廖吉旺 | 431223********0111 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 121 | 罗晓兰 | 431223********0106 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 122 | 李艳芳 | 431223********0024 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 123 | 谢景刚 | 431223********0110 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 124 | 罗秀羚 | 431223********002X | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 125 | 米俊安 | 431223********0035 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 126 | 瞿仡 | 431223********0112 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 127 | 向明 | 431223********0131 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 128 | 瞿悦华 | 431223********0260 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 129 | 罗玉豪 | 431223********0231 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 130 | 杨辉 | 431223********0195 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 131 | 蒲珮 | 431223********0062 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 132 | 姚雨馨 | 431223********0225 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 133 | 方志雄 | 431223********0154 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 134 | 乔诗荥 | 431224********0069 | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 135 | 张程 | 431224********0418 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 136 | 徐培晏 | 431224********0110 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 137 | 梁远贤 | 431224********0037 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 138 | 吴振宇 | 431224********0193 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 139 | 杨耀桀 | 431225********0056 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 140 | 杨永康 | 431225********0070 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 141 | 滕苗 | 431226********0030 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 142 | 欧青榕 | 431226********0129 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 143 | 蔡睿 | 431228********0095 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 144 | 杨景 | 431230********0087 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 145 | 粟豪 | 431230********0011 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 146 | 杨宇慧 | 431322********022X | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 147 | 刘子豪 | 431322********0412 | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 148 | 伍燕萍 | 431322********028X | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 149 | 曾谨怡 | 431322********0401 | 202208 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 150 | 伍涛 | 431322********0631 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 151 | 谭勇 | 431322********0237 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 152 | 肖玉龙 | 431322********0290 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 153 | 陆花花 | 431322********0201 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 154 | 胡欣菲 | 431322********0589 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 155 | 罗祥 | 431322********075X | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 156 | 刘秦阳 | 431322********0376 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 157 | 伍剑锋 | 431322********0254 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 158 | 伍国林 | 431322********0457 | 202208 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 159 | 曾雨凤 | 431322********0046 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 160 | 周锦俊 | 431322********025X | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 161 | 彭涛 | 431322********0112 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 162 | 黎建武 | 431322********0995 | 2204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 163 | 曾颖欣 | 431322********0208 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 164 | 曾志锋 | 431322********009X | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 165 | 贺林茂 | 431322********0198 | 2204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 166 | 曾晓惠 | 431322********0340 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 167 | 曾玉君 | 431322********0458 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 168 | 张俊 | 431322********0478 | 202208 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 169 | 刘思彤 | 431322********012X | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 170 | 曾思佳 | 431322********0825 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 171 | 吴家尚 | 431322********0412 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 172 | 戴欢乐 | 431322********1072 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 173 | 曾知心 | 431322********0245 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 174 | 陆锦清 | 431322********0938 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 175 | 蔡安达 | 431322********0899 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 176 | 贺佳俊 | 431322********031X | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 177 | 胡冬菊 | 431322********0160 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 178 | 周源琪 | 431322********0596 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 179 | 康奕 | 431322********0197 | 2204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 180 | 肖康宇 | 431322********0057 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 181 | 邱乐 | 431322********0690 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 182 | 伍智雄 | 431322********0710 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 183 | 刘奥雄 | 431322********0254 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 184 | 曾周崎 | 431322********0538 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 185 | 周波 | 431322********0050 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 186 | 李圳 | 431322********0299 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 187 | 彭艺萱 | 431322********0609 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 188 | 袁新怡 | 431322********0468 | 202208 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 189 | 罗翔宇 | 431322********0579 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 190 | 张柏林 | 431322********0317 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 191 | 刘奥林 | 431322********035X | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 192 | 贺宏 | 431322********0456 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 193 | 刘玉韬 | 431322********0536 | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 194 | 张思婷 | 431322********062X | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 195 | 邱宇翔 | 431322********0194 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 196 | 曾鑫隆 | 431322********0677 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 197 | 陆秋汝 | 431322********0466 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 198 | 杨佳逸 | 431322********0717 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 199 | 曾航 | 431322********013X | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 200 | 陈铭杰 | 431322********0010 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 201 | 伍博文 | 431322********0114 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 202 | 陈成 | 431322********0493 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 203 | 陈墨雨 | 431322********0121 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 204 | 伍剑锐 | 431322********0271 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 205 | 刘善宇 | 431322********0417 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 206 | 艾永宽 | 431322********0159 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 207 | 刘松齐 | 431322********0635 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 208 | 刘灵仪 | 431322********0247 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 209 | 陆棠 | 431322********0109 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 210 | 刘涛豪 | 431322********0796 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 211 | 伍懿轩 | 431322********059X | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 212 | 曾凯 | 431322********0319 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 213 | 段振欣 | 431322********0750 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 214 | 刘浩东 | 431322********0730 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 215 | 刘永强 | 431322********0572 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 216 | 袁晟 | 431322********0834 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 217 | 陈鑫隆 | 431322********0437 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 218 | 毛佳伟 | 431382********0614 | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 219 | 邱宏波 | 431382********0235 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 220 | 李秋志 | 431382********0652 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 221 | 陈扬志 | 431382********0436 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 222 | 李浩杰 | 431382********0354 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 223 | 刘名晟 | 431382********0156 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 224 | 王思琪 | 431382********0140 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 225 | 颜道邦 | 431382********0319 | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 226 | 聂慧慧 | 431382********006X | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 227 | 颜小芳 | 431382********0200 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 228 | 吴王柯 | 431382********0450 | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 229 | 颜婷 | 431382********0382 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 230 | 廖远程 | 431382********0592 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 231 | 李旋 | 433122********0010 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 232 | 谭静 | 433122********0067 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 233 | 李强 | 433122********0013 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 234 | 刘艺 | 433122********0086 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 235 | 刘凯航 | 433122********0016 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 236 | 唐雨枝 | 433122********0064 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 237 | 李亚欣 | 433122********0036 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 238 | 李彩美 | 433122********0027 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 239 | 李思怡 | 433122********0123 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 240 | 龙嘉峰 | 433123********0012 | 2204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 241 | 吴钰涛 | 433124********0039 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 242 | 吴青龙 | 433124********0012 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 243 | 彭娜 | 433130********0108 | 202102 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 244 | 师孝龙 | 433130********0032 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 245 | 钟韦星浩 | 450224********421X | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 246 | 汤欢 | 510921********3740 | 202208 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 247 | 唐琪 | 511725********8042 | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 248 | 张铭吉 | 522627********0098 | 2401 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 249 | 陈祥俊 | 411525********8133 | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 250 | 谷赵莹 | 430224********0048 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 251 | 宋志军 | 430224********0110 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 252 | 陈微 | 430224********022X | 2406 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 253 | 贺一恒 | 430224********0236 | 2403 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 254 | 宋锦轩 | 430224********0314 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 255 | 罗志国 | 430225********865X | 202101 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 256 | 张韩洁 | 430225********8541 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 257 | 王张艳 | 430225********8527 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 258 | 戴子彤 | 430225********8529 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 259 | 何梦婷 | 430225********004X | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 260 | 唐诚杰 | 430225********803X | 202201 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 261 | 邹菁 | 430225********8627 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 262 | 谭子晨 | 430225********8531 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 263 | 曾刘聪 | 430225********8678 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 264 | 霍佳武 | 430225********8592 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 265 | 唐佳惠 | 430225********858X | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 266 | 唐佳薇 | 430225********0088 | 2402 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 267 | 李智豪 | 430522********8335 | 2302 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 268 | 张林涵 | 430522********8338 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 269 | 何语函 | 430522********142X | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 270 | 邓淑芬 | 430522********1429 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 271 | 肖子怡 | 430522********1429 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 272 | 何陆豪 | 430522********8251 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 273 | 苏韵 | 430522********1422 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 274 | 谢添骑 | 430522********0072 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 275 | 李奥 | 430522********1419 | 2303 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 276 | 张粤飞 | 430522********9399 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 277 | 邓茜 | 430522********0020 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 278 | 曾雅倩 | 430522********0027 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 279 | 刘军 | 430522********8476 | 2301 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 280 | 陈语伶 | 430522********0044 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 281 | 吕金婷 | 430522********0143 | 2305 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 282 | 粟燃 | 430523********5830 | 202105 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 283 | 杨红珠 | 430523********1524 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 284 | 张秋洋 | 430523********0058 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 285 | 唐哲 | 430523********2515 | 202207 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 286 | 李刚 | 430523********2515 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 287 | 蒋泽轩 | 430523********3519 | 202203 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 288 | 唐贻梅香 | 430523********6625 | 202205 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 289 | 黄湘粤 | 430523********8548 | 202206 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 290 | 姜才嵘 | 430523********1592 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 291 | 刘鑫 | 430523********0050 | 202204 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 292 | 陈杰 | 430523********3910 | 2304 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
| 293 | 杨祥兴 | 430523********1590 | 202202 | 连片特困地区(11+3) | 审批通过 |
