| 湖南潇湘科技技工学校2025年春季学期免学费名单公示 | |||||
| 湖南潇湘科技技工学校2025年春季免学费552人,公示时间(7天):2025年4月27日-2025年5月8日,公示期间如有异议,请及时反馈湖南潇湘科技技工学校资助中心,拟公示名单如下: |
|||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 班级 | 受助原因 | 审核状态 |
| 1 | 杨茜 | 431222********0206 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 2 | 卢会 | 431222********0146 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 3 | 唐建豪 | 431223********023X | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 4 | 廖吉旺 | 431223********0111 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 5 | 罗晓兰 | 431223********0106 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 6 | 李艳芳 | 431223********0024 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 7 | 谢景刚 | 431223********0110 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 8 | 罗秀羚 | 431223********002X | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 9 | 米俊安 | 431223********0035 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 10 | 瞿仡 | 431223********0112 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 11 | 尹铭正 | 430482********0316 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 12 | 曾晓婷 | 430482********0460 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 13 | 刘单 | 430482********0204 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 14 | 刘雅婷 | 430482********036X | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 15 | 胡佳豪 | 430482********0354 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 16 | 肖洋 | 430482********0224 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 17 | 邓福康 | 430482********0291 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 18 | 廖康 | 430482********0018 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 19 | 刘石金 | 430482********0356 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 20 | 唐谋锽 | 430482********0494 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 21 | 徐思晨 | 430482********0604 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 22 | 张美容 | 430482********0385 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 23 | 陈玉涵 | 430482********060X | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 24 | 向明 | 431223********0131 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 25 | 瞿悦华 | 431223********0260 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 26 | 罗玉豪 | 431223********0231 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 27 | 杨辉 | 431223********0195 | 2403 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 28 | 蒲珮 | 431223********0062 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 29 | 姚雨馨 | 431223********0225 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 30 | 方志雄 | 431223********0154 | 2403 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 31 | 乔诗荥 | 431224********0069 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 32 | 张程 | 431224********0418 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 33 | 徐培晏 | 431224********0110 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 34 | 梁远贤 | 431224********0037 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 35 | 吴振宇 | 431224********0193 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 36 | 杨耀桀 | 431225********0056 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 37 | 杨永康 | 431225********0070 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 38 | 滕苗 | 431226********0030 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 39 | 欧青榕 | 431226********0129 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 40 | 蔡睿 | 431228********0095 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 41 | 赵洪涛 | 430521********005X | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 42 | 李晶 | 430521********4724 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 43 | 羊雨佳 | 430521********5684 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 44 | 羊雨情 | 430521********5705 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 45 | 谢鋆昊 | 430521********2416 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 46 | 曾心语 | 430521********6143 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 47 | 刘芝滨 | 430521********0189 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 48 | 徐子铭 | 430521********5211 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 49 | 刘耀 | 430521********4734 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 50 | 陈珏 | 430521********6140 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 51 | 胡雅琴 | 430521********1426 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 52 | 张鹏 | 430521********003X | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 53 | 蔡聪颖 | 430521********661X | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 54 | 赵雅凯 | 430521********8771 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 55 | 何文婕 | 430521********5680 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 56 | 禹奥 | 430521********9484 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 57 | 毕子皓 | 430521********663X | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 58 | 杨景 | 431230********0087 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 59 | 粟豪 | 431230********0011 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 60 | 向文钦 | 431281********0154 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 61 | 李泽鑫 | 431302********021X | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 62 | 肖林波 | 431302********0138 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 63 | 肖雨 | 431302********007X | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 64 | 谢艳芳 | 431302********0141 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 65 | 刘婷婷 | 431302********0060 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 66 | 刘欧鑫 | 431302********0161 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 67 | 刘新艳 | 431302********0165 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 68 | 沈梦瑶 | 431302********0087 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 69 | 曾嘉宜 | 430521********8729 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 70 | 刘馨怡 | 430521********0045 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 71 | 赵淑仪 | 430521********9409 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 72 | 周帅锋 | 430521********0033 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 73 | 罗锦鸿 | 430521********9533 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 74 | 唐梓铭 | 430521********9751 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 75 | 李智薇 | 430521********9229 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 76 | 佘小乐 | 430521********8737 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 77 | 曾宁 | 430521********6913 | 2403 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 78 | 佘高 | 430521********0030 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 79 | 周祥 | 430521********0531 | 2403 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 80 | 陈鸿幸 | 430521********025X | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 81 | 曾品源 | 430521********0495 | 2403 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 82 | 周雨时 | 430521********0410 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 83 | 尹佳怡 | 430521********0469 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 84 | 李智豪 | 430522********8335 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 85 | 张林涵 | 430522********8338 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 86 | 左嘉瑀 | 431321********0075 | 2204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 87 | 赵伟翔 | 431321********0631 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 88 | 宋丽丽 | 431321********0281 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 89 | 邓思佳 | 431321********0588 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 90 | 罗荣明 | 431321********0310 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 91 | 贺卓凯 | 431321********0231 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 92 | 王威涵 | 431321********0232 | 2403 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 93 | 杨宇慧 | 431322********022X | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 94 | 刘子豪 | 431322********0412 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 95 | 伍燕萍 | 431322********028X | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 96 | 曾谨怡 | 431322********0401 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 97 | 谭鑫杰 | 430103********0515 | 202207 | 地方政策 | 审批通过 |
| 98 | 陈百川 | 430103********0017 | 2302 | 地方政策 | 审批通过 |
| 99 | 陈涵予 | 430104********0035 | 2403 | 地方政策 | 审批通过 |
| 100 | 刘欣奕 | 430121********0042 | 2402 | 地方政策 | 审批通过 |
| 101 | 唐涵 | 430581********4276 | 202206 | 地方政策 | 审批通过 |
| 102 | 王苏婧仪 | 430211********4041 | 202208 | 地方政策 | 审批通过 |
| 103 | 胡玉烨 | 430703********0168 | 2401 | 地方政策 | 审批通过 |
| 104 | 李湘 | 430703********0103 | 202206 | 地方政策 | 审批通过 |
| 105 | 肖晓琰 | 430709********0329 | 2402 | 地方政策 | 审批通过 |
| 106 | 杨博瑞 | 430802********0910 | 2301 | 城市家庭困难 | 审批通过 |
| 107 | 米泽军 | 430811********0616 | 2401 | 地方政策 | 审批通过 |
| 108 | 谢林烨 | 430302********0024 | 2406 | 地方政策 | 审批通过 |
| 109 | 旷煜秦 | 430304********0117 | 202206 | 地方政策 | 审批通过 |
| 110 | 许胜杰 | 430304********0070 | 2304 | 地方政策 | 审批通过 |
| 111 | 周传城 | 430822********8575 | 2305 | 地方政策 | 审批通过 |
| 112 | 谢宇妍 | 430903********0928 | 2402 | 地方政策 | 审批通过 |
| 113 | 陈铭 | 430412********0037 | 2204 | 地方政策 | 审批通过 |
| 114 | 苏妍 | 430412********0021 | 202204 | 地方政策 | 审批通过 |
| 115 | 霍彦玺 | 431002********003X | 2302 | 地方政策 | 审批通过 |
| 116 | 孙达官 | 430502********5592 | 202203 | 地方政策 | 审批通过 |
| 117 | 肖家旺 | 430502********4514 | 202203 | 地方政策 | 审批通过 |
| 118 | 李轩 | 430511********2038 | 202204 | 地方政策 | 审批通过 |
| 119 | 徐海峰 | 430511********8013 | 2301 | 地方政策 | 审批通过 |
| 120 | 舒常元 | 431302********0030 | 202206 | 地方政策 | 审批通过 |
| 121 | 伍涛 | 431322********0631 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 122 | 谭勇 | 431322********0237 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 123 | 肖玉龙 | 431322********0290 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 124 | 陆花花 | 431322********0201 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 125 | 胡欣菲 | 431322********0589 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 126 | 罗祥 | 431322********075X | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 127 | 何语函 | 430522********142X | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 128 | 邓淑芬 | 430522********1429 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 129 | 肖子怡 | 430522********1429 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 130 | 何陆豪 | 430522********8251 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 131 | 苏韵 | 430522********1422 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 132 | 谢添骑 | 430522********0072 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 133 | 李奥 | 430522********1419 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 134 | 张粤飞 | 430522********9399 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 135 | 邓茜 | 430522********0020 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 136 | 曾雅倩 | 430522********0027 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 137 | 刘军 | 430522********8476 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 138 | 陈语伶 | 430522********0044 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 139 | 吕金婷 | 430522********0143 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 140 | 粟燃 | 430523********5830 | 202105 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 141 | 杨红珠 | 430523********1524 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 142 | 张秋洋 | 430523********0058 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 143 | 刘秦阳 | 431322********0376 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 144 | 伍剑锋 | 431322********0254 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 145 | 颜周聪 | 431302********0156 | 202201 | 地方政策 | 审批通过 |
| 146 | 黄胜宇 | 431302********0019 | 202201 | 地方政策 | 审批通过 |
| 147 | 刘国良 | 431302********0096 | 2301 | 地方政策 | 审批通过 |
| 148 | 彭思怡 | 431302********0043 | 2302 | 城市家庭困难 | 审批通过 |
| 149 | 钟博 | 431302********0253 | 2301 | 地方政策 | 审批通过 |
| 150 | 申智文 | 430521********031X | 2401 | 地方政策 | 审批通过 |
| 151 | 谭志慧 | 431321********0029 | 2302 | 地方政策 | 审批通过 |
| 152 | 刘姻君 | 431302********022X | 2406 | 城市家庭困难 | 审批通过 |
| 153 | 伍国林 | 431322********0457 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 154 | 曾雨凤 | 431322********0046 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 155 | 周锦俊 | 431322********025X | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 156 | 彭涛 | 431322********0112 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 157 | 黎建武 | 431322********0995 | 2204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 158 | 曾颖欣 | 431322********0208 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 159 | 曾志锋 | 431322********009X | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 160 | 贺林茂 | 431322********0198 | 2204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 161 | 曾晓惠 | 431322********0340 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 162 | 曾玉君 | 431322********0458 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 163 | 张俊 | 431322********0478 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 164 | 刘思彤 | 431322********012X | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 165 | 曾思佳 | 431322********0825 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 166 | 吴家尚 | 431322********0412 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 167 | 戴欢乐 | 431322********1072 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 168 | 曾知心 | 431322********0245 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 169 | 唐哲 | 430523********2515 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 170 | 李刚 | 430523********2515 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 171 | 蒋泽轩 | 430523********3519 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 172 | 唐贻梅香 | 430523********6625 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 173 | 黄湘粤 | 430523********8548 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 174 | 姜才嵘 | 430523********1592 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 175 | 刘鑫 | 430523********0050 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 176 | 陈杰 | 430523********3910 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 177 | 尹嘉成 | 430525********0095 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 178 | 刘涛 | 430527********7216 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 179 | 李维扬 | 430527********4217 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 180 | 佘美露 | 430527********6088 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 181 | 罗霖 | 430527********4215 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 182 | 杨子文 | 430527********8737 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 183 | 黄俊涵 | 430527********4212 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 184 | 刘虹伯 | 430527********0013 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 185 | 周虹伶 | 430527********4228 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 186 | 罗奥林 | 430527********6399 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 187 | 袁子怡 | 430527********6342 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 188 | 曾艺娜 | 430527********0048 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 189 | 肖慧瑶 | 430528********829X | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 190 | 舒盈 | 430528********5865 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 191 | 张靓琳 | 430528********7487 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 192 | 杨湘宁 | 430529********5269 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 193 | 徐鸿剑 | 360302********3014 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 194 | 甘宏宇 | 360302********3011 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 195 | 施文琪 | 360722********1516 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 196 | 黄奕馨 | 361128********1408 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 197 | 凌鹤 | 371312********5524 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 198 | 杨祥兴 | 430523********1590 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 199 | 蒋甜甜 | 430523********8908 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 200 | 刘佳卫 | 430523********015X | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 201 | 蒋思琴 | 430523********0062 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 202 | 肖腾腾 | 430523********8988 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 203 | 罗梓健 | 430523********1519 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 204 | 吴慧兰 | 430523********0108 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 205 | 周唐琳 | 430523********2544 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 206 | 范诗祺 | 430524********7769 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 207 | 陆锦清 | 431322********0938 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 208 | 蔡安达 | 431322********0899 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 209 | 贺佳俊 | 431322********031X | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 210 | 胡冬菊 | 431322********0160 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 211 | 周源琪 | 431322********0596 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 212 | 康奕 | 431322********0197 | 2204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 213 | 肖康宇 | 431322********0057 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 214 | 邱乐 | 431322********0690 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 215 | 伍智雄 | 431322********0710 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 216 | 刘奥雄 | 431322********0254 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 217 | 曾周崎 | 431322********0538 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 218 | 周波 | 431322********0050 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 219 | 李圳 | 431322********0299 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 220 | 彭艺萱 | 431322********0609 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 221 | 袁新怡 | 431322********0468 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 222 | 陈祥俊 | 411525********8133 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 223 | 罗紫玉 | 429005********3947 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 224 | 许宸欣 | 430121********0209 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 225 | 杨涵 | 430529********7025 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 226 | 陈今标 | 430529********5270 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 227 | 饶烨柳 | 430529********704X | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 228 | 李秀 | 430529********002X | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 229 | 赵晴 | 430529********3764 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 230 | 杨锦 | 430529********0071 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 231 | 银培栋 | 430529********709X | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 232 | 唐可 | 430581********6019 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 233 | 张康俊 | 430581********8515 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 234 | 周熊 | 430581********8410 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 235 | 夏权涛 | 430581********8313 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 236 | 刘少怀 | 430581********2795 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 237 | 刘力荣 | 430581********7399 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 238 | 陈劲宇 | 430581********8393 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 239 | 王嘉怡 | 430581********0764 | 202208 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 240 | 王梓涵 | 430122********5217 | 202105 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 241 | 李鹏 | 430122********1816 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 242 | 黄溢嘉 | 430122********7839 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 243 | 文鑫凯 | 430221********0052 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 244 | 蒋锶涛 | 430221********0058 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 245 | 文天意 | 430221********0171 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 246 | 罗翔宇 | 431322********0579 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 247 | 张柏林 | 431322********0317 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 248 | 刘奥林 | 431322********035X | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 249 | 贺宏 | 431322********0456 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 250 | 刘玉韬 | 431322********0536 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 251 | 张思婷 | 431322********062X | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 252 | 邱宇翔 | 431322********0194 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 253 | 曾鑫隆 | 431322********0677 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 254 | 陆秋汝 | 431322********0466 | 2305 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 255 | 杨佳逸 | 431322********0717 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 256 | 曾航 | 431322********013X | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 257 | 陈铭杰 | 431322********0010 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 258 | 伍博文 | 431322********0114 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 259 | 陈成 | 431322********0493 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 260 | 陈墨雨 | 431322********0121 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 261 | 伍剑锐 | 431322********0271 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 262 | 唐佳艺 | 430523********901X | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 263 | 彭渝 | 430524********2937 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 264 | 周子龙 | 430524********8918 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 265 | 范中意 | 430524********4438 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 266 | 刘文锦 | 430524********4839 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 267 | 刘钊 | 430524********8771 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 268 | 唐湘华 | 430524********6661 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 269 | 李露 | 430524********902X | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 270 | 刘栋 | 430221********0093 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 271 | 文峥鸿 | 430221********0093 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 272 | 谭智勇 | 430221********0099 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 273 | 陈炳洁 | 430223********0016 | 202203 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 274 | 蔡国城 | 430223********0075 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 275 | 练慧怡 | 430223********0729 | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 276 | 王海 | 430223********8156 | 2406 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 277 | 周浩宇 | 430581********0012 | 202204 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 278 | 黄喜 | 430581********0023 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 279 | 程浩 | 430581********0015 | 2303 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 280 | 肖梓涵 | 430581********0510 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 281 | 蔡庆琳 | 430626********0348 | 2205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 282 | 罗宇壕 | 430626********0056 | 2301 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 283 | 许瑞婷 | 430681********0064 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 284 | 黄莎芬 | 430681********0047 | 202206 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 285 | 程云 | 430681********0035 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 286 | 李鹏 | 430681********0178 | 2403 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 287 | 李子菱 | 430681********0221 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 288 | 舒雅涵 | 430682********0021 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 289 | 杨涵睿 | 430682********0050 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 290 | 杨家铭 | 430682********0136 | 202202 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 291 | 王俊浩 | 430682********0250 | 2401 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 292 | 沈晚橙 | 430682********014X | 2302 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 293 | 谷赵莹 | 430224********0048 | 2402 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 294 | 唐加兵 | 430524********6654 | 202107 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 295 | 陈艺齐 | 430524********8681 | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 296 | 唐乐莹 | 430524********878X | 2304 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 297 | 肖烨 | 430525********0036 | 202207 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 298 | 曾鑫 | 430525********7219 | 202201 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
| 299 | 张鑫洋 | 430525********4529 | 202205 | 农村(含县镇)户口 | 审批通过 |
