| 湖南潇湘科技技工学校2024年秋季学校助学金名单公示 | |||||
| 根据长沙市人力资源社会保障局 关于开展2024年秋技工院校在校生清查和资助资金检查工作的通知,我校2024年秋季学期共申报助学金197人,现将名单公示如下,公示时间:2024年11月9日-2024年11月16日,如有不同意见,请在公示时间内向学校资助中心进行反映。 2024年11月9日 |
|||||
| 序号 | 受助原因 | 姓名 | 证件 | 班级 | 审核状态 |
| 1 | 非涉农专业家庭经济困难 | 龙瑶 | 430381********0322 | 2302 | 审批通过 |
| 2 | 非涉农专业家庭经济困难 | 曾宁 | 430521********6913 | 2403 | 审批通过 |
| 3 | 非涉农专业家庭经济困难 | 陈玉涵 | 430482********060X | 2406 | 审批通过 |
| 4 | 连片特困地区(11+3) | 李琪 | 431223********0237 | 2406 | 审批通过 |
| 5 | 连片特困地区(11+3) | 李思怡 | 433122********0123 | 2406 | 审批通过 |
| 6 | 连片特困地区(11+3) | 林欣 | 430528********0068 | 2406 | 审批通过 |
| 7 | 连片特困地区(11+3) | 罗慧琳 | 431027********0020 | 2406 | 审批通过 |
| 8 | 连片特困地区(11+3) | 蒲珮 | 431223********0062 | 2406 | 审批通过 |
| 9 | 连片特困地区(11+3) | 唐琪 | 511725********8042 | 2406 | 审批通过 |
| 10 | 非涉农专业家庭经济困难 | 王海 | 430223********8156 | 2406 | 审批通过 |
| 11 | 非涉农专业家庭经济困难 | 王欣宜 | 430902********8522 | 2406 | 审批通过 |
| 12 | 连片特困地区(11+3) | 肖子文 | 430525********8697 | 2406 | 审批通过 |
| 13 | 连片特困地区(11+3) | 杨永康 | 431225********0070 | 2406 | 审批通过 |
| 14 | 连片特困地区(11+3) | 姚雨馨 | 431223********0225 | 2406 | 审批通过 |
| 15 | 连片特困地区(11+3) | 伍剑锐 | 431322********0271 | 2406 | 审批通过 |
| 16 | 连片特困地区(11+3) | 陆棠 | 431322********0109 | 2406 | 审批通过 |
| 17 | 连片特困地区(11+3) | 陈萍燕 | 431322********0383 | 2406 | 审批通过 |
| 18 | 连片特困地区(11+3) | 付鑫 | 430525********003X | 2406 | 审批通过 |
| 19 | 连片特困地区(11+3) | 陈语伶 | 430522********0044 | 2305 | 审批通过 |
| 20 | 连片特困地区(11+3) | 曾雅倩 | 430522********0027 | 2305 | 审批通过 |
| 21 | 连片特困地区(11+3) | 邓淑芬 | 430522********1429 | 2305 | 审批通过 |
| 22 | 连片特困地区(11+3) | 蒋思琴 | 430523********0062 | 2305 | 审批通过 |
| 23 | 连片特困地区(11+3) | 吕金婷 | 430522********0143 | 2305 | 审批通过 |
| 24 | 连片特困地区(11+3) | 吴慧兰 | 430523********0108 | 2305 | 审批通过 |
| 25 | 连片特困地区(11+3) | 张林涵 | 430522********8338 | 2305 | 审批通过 |
| 26 | 连片特困地区(11+3) | 王昊 | 430821********1330 | 2305 | 审批通过 |
| 27 | 连片特困地区(11+3) | 舒盈 | 430528********5865 | 2406 | 审批通过 |
| 28 | 连片特困地区(11+3) | 蔡睿 | 431228********0095 | 2304 | 审批通过 |
| 29 | 连片特困地区(11+3) | 银培栋 | 430529********709X | 2304 | 审批通过 |
| 30 | 连片特困地区(11+3) | 彭艺萱 | 431322********0609 | 2304 | 审批通过 |
| 31 | 连片特困地区(11+3) | 颜小芳 | 431382********0200 | 2304 | 审批通过 |
| 32 | 连片特困地区(11+3) | 肖腾腾 | 430523********8988 | 2304 | 审批通过 |
| 33 | 连片特困地区(11+3) | 李佳银 | 430522********6363 | 2304 | 审批通过 |
| 34 | 连片特困地区(11+3) | 霍佳武 | 430225********8592 | 2304 | 审批通过 |
| 35 | 连片特困地区(11+3) | 周唐琳 | 430523********2544 | 2304 | 审批通过 |
| 36 | 连片特困地区(11+3) | 瞿悦华 | 431223********0260 | 2304 | 审批通过 |
| 37 | 连片特困地区(11+3) | 李彩美 | 433122********0027 | 2304 | 审批通过 |
| 38 | 连片特困地区(11+3) | 颜婷 | 431382********0382 | 2304 | 审批通过 |
| 39 | 连片特困地区(11+3) | 卓灏 | 430821********5015 | 2304 | 审批通过 |
| 40 | 连片特困地区(11+3) | 陈微 | 430224********022X | 2406 | 审批通过 |
| 41 | 连片特困地区(11+3) | 陈墨雨 | 431322********0121 | 2406 | 审批通过 |
| 42 | 连片特困地区(11+3) | 何语函 | 430522********142X | 2305 | 审批通过 |
| 43 | 连片特困地区(11+3) | 邓茜 | 430522********0020 | 2305 | 审批通过 |
| 44 | 非涉农专业家庭经济困难 | 张美容 | 430482********0385 | 2305 | 审批通过 |
| 45 | 连片特困地区(11+3) | 彭国盐 | 430524********2937 | 2304 | 审批通过 |
| 46 | 连片特困地区(11+3) | 张铭吉 | 522627********0098 | 2401 | 审批通过 |
| 47 | 连片特困地区(11+3) | 刘浩东 | 431322********0730 | 2401 | 审批通过 |
| 48 | 连片特困地区(11+3) | 罗奥林 | 430527********6399 | 2401 | 审批通过 |
| 49 | 连片特困地区(11+3) | 伍懿轩 | 431322********059X | 2401 | 审批通过 |
| 50 | 连片特困地区(11+3) | 刘涛豪 | 431322********0796 | 2401 | 审批通过 |
| 51 | 连片特困地区(11+3) | 刘善宇 | 431322********0417 | 2401 | 审批通过 |
| 52 | 连片特困地区(11+3) | 尹嘉成 | 430525********0095 | 2401 | 审批通过 |
| 53 | 非涉农专业家庭经济困难 | 文天意 | 430221********0171 | 2401 | 审批通过 |
| 54 | 非涉农专业家庭经济困难 | 谭智勇 | 430221********0099 | 2401 | 审批通过 |
| 55 | 连片特困地区(11+3) | 杨子文 | 430527********8737 | 2401 | 审批通过 |
| 56 | 连片特困地区(11+3) | 钟自成 | 430524********0430 | 2401 | 审批通过 |
| 57 | 连片特困地区(11+3) | 杨佳逸 | 431322********0717 | 2401 | 审批通过 |
| 58 | 连片特困地区(11+3) | 贺宏 | 431322********0456 | 2401 | 审批通过 |
| 59 | 连片特困地区(11+3) | 段振欣 | 431322********0750 | 2401 | 审批通过 |
| 60 | 连片特困地区(11+3) | 廖远程 | 431382********0592 | 2401 | 审批通过 |
| 61 | 连片特困地区(11+3) | 胡景 | 430821********8319 | 2401 | 审批通过 |
| 62 | 连片特困地区(11+3) | 袁晟 | 431322********0834 | 2401 | 审批通过 |
| 63 | 连片特困地区(11+3) | 罗诗琦 | 431027********0015 | 2401 | 审批通过 |
| 64 | 连片特困地区(11+3) | 肖东镇 | 430525********7330 | 2401 | 审批通过 |
| 65 | 非涉农专业家庭经济困难 | 甘宏宇 | 360302********3011 | 2401 | 审批通过 |
| 66 | 连片特困地区(11+3) | 刘峻熙 | 430581********8475 | 2401 | 审批通过 |
| 67 | 非涉农专业家庭经济困难 | 陈升财 | 430381********0550 | 2401 | 审批通过 |
| 68 | 非涉农专业家庭经济困难 | 李金齐 | 431021********1513 | 2401 | 审批通过 |
| 69 | 连片特困地区(11+3) | 胡加奥 | 430923********6559 | 2401 | 审批通过 |
| 70 | 连片特困地区(11+3) | 罗翔宇 | 431322********0579 | 2401 | 审批通过 |
| 71 | 连片特困地区(11+3) | 刘永强 | 431322********0572 | 2401 | 审批通过 |
| 72 | 连片特困地区(11+3) | 艾永宽 | 431322********0159 | 2401 | 审批通过 |
| 73 | 连片特困地区(11+3) | 唐芊 | 430821********7786 | 2301 | 审批通过 |
| 74 | 连片特困地区(11+3) | 伍智雄 | 431322********0710 | 2304 | 审批通过 |
| 75 | 连片特困地区(11+3) | 杜凤 | 430821********0041 | 2304 | 审批通过 |
| 76 | 连片特困地区(11+3) | 陈杰 | 430523********3910 | 2304 | 审批通过 |
| 77 | 连片特困地区(11+3) | 李维扬 | 430527********4217 | 2304 | 审批通过 |
| 78 | 连片特困地区(11+3) | 陈铭杰 | 431322********0010 | 2304 | 审批通过 |
| 79 | 非涉农专业家庭经济困难 | 权保明 | 532622********1710 | 2304 | 审批通过 |
| 80 | 连片特困地区(11+3) | 吕龙翔 | 430523********3912 | 2304 | 审批通过 |
| 81 | 连片特困地区(11+3) | 唐乐莹 | 430524********878X | 2304 | 审批通过 |
| 82 | 连片特困地区(11+3) | 曾周崎 | 431322********0538 | 2301 | 审批通过 |
| 83 | 连片特困地区(11+3) | 吴振宇 | 431224********0193 | 2301 | 审批通过 |
| 84 | 连片特困地区(11+3) | 陈扬志 | 431382********0436 | 2301 | 审批通过 |
| 85 | 连片特困地区(11+3) | 王俊涛 | 430923********2974 | 2301 | 审批通过 |
| 86 | 连片特困地区(11+3) | 师孝龙 | 433130********0032 | 2301 | 审批通过 |
| 87 | 连片特困地区(11+3) | 向明 | 431223********0131 | 2301 | 审批通过 |
| 88 | 非涉农专业家庭经济困难 | 陈智豪 | 431127********0332 | 2301 | 审批通过 |
| 89 | 连片特困地区(11+3) | 邱乐 | 431322********0690 | 2301 | 审批通过 |
| 90 | 连片特困地区(11+3) | 徐培晏 | 431224********0110 | 2301 | 审批通过 |
| 91 | 连片特困地区(11+3) | 夏权涛 | 430581********8313 | 2301 | 审批通过 |
| 92 | 连片特困地区(11+3) | 张粤飞 | 430522********9399 | 2301 | 审批通过 |
| 93 | 连片特困地区(11+3) | 陈成 | 431322********0493 | 2301 | 审批通过 |
| 94 | 连片特困地区(11+3) | 伍博文 | 431322********0114 | 2301 | 审批通过 |
| 95 | 连片特困地区(11+3) | 邓开奇 | 430726********0137 | 2301 | 审批通过 |
| 96 | 非涉农专业家庭经济困难 | 苏其财 | 431381********0036 | 2301 | 审批通过 |
| 97 | 连片特困地区(11+3) | 梁远贤 | 431224********0037 | 2301 | 审批通过 |
| 98 | 连片特困地区(11+3) | 谷贺轩 | 430822********4335 | 2301 | 审批通过 |
| 99 | 非涉农专业家庭经济困难 | 刘石金 | 430482********0356 | 2301 | 审批通过 |
| 100 | 非涉农专业家庭经济困难 | 陈浩远 | 430482********0258 | 2301 | 审批通过 |
| 101 | 连片特困地区(11+3) | 张昊 | 431223********0233 | 2301 | 审批通过 |
| 102 | 连片特困地区(11+3) | 曾宪中 | 431322********0133 | 2301 | 审批通过 |
| 103 | 连片特困地区(11+3) | 彭浩轩 | 430821********0059 | 2301 | 审批通过 |
| 104 | 连片特困地区(11+3) | 谢添骑 | 430522********0072 | 2301 | 审批通过 |
| 105 | 连片特困地区(11+3) | 米俊安 | 431223********0035 | 2301 | 审批通过 |
| 106 | 连片特困地区(11+3) | 罗玉豪 | 431223********0231 | 2301 | 审批通过 |
| 107 | 连片特困地区(11+3) | 钟梓瑞 | 430822********3739 | 2301 | 审批通过 |
| 108 | 连片特困地区(11+3) | 黄思宇 | 430522********0018 | 2301 | 审批通过 |
| 109 | 连片特困地区(11+3) | 王昊 | 430822********9330 | 2301 | 审批通过 |
| 110 | 连片特困地区(11+3) | 杨锦 | 430529********0071 | 2301 | 审批通过 |
| 111 | 连片特困地区(11+3) | 戴欢乐 | 431322********1072 | 2301 | 审批通过 |
| 112 | 连片特困地区(11+3) | 曾航 | 431322********013X | 2301 | 审批通过 |
| 113 | 连片特困地区(11+3) | 刘军 | 430522********8476 | 2301 | 审批通过 |
| 114 | 连片特困地区(11+3) | 李圳 | 431322********0299 | 2301 | 审批通过 |
| 115 | 连片特困地区(11+3) | 曾鑫隆 | 431322********0677 | 2301 | 审批通过 |
| 116 | 连片特困地区(11+3) | 罗霖 | 430527********4215 | 2301 | 审批通过 |
| 117 | 连片特困地区(11+3) | 罗梓健 | 430523********1519 | 2301 | 审批通过 |
| 118 | 非涉农专业家庭经济困难 | 谢超群 | 430521********0091 | 2301 | 审批通过 |
| 119 | 连片特困地区(11+3) | 吴佳峰 | 430225********8533 | 2301 | 审批通过 |
| 120 | 连片特困地区(11+3) | 蒋甜甜 | 430523********8908 | 2301 | 审批通过 |
| 121 | 连片特困地区(11+3) | 旷文宝 | 430525********0138 | 2301 | 审批通过 |
| 122 | 连片特困地区(11+3) | 彭涛 | 431322********0112 | 2304 | 审批通过 |
| 123 | 连片特困地区(11+3) | 廖健民 | 430522********0012 | 2304 | 审批通过 |
| 124 | 连片特困地区(11+3) | 刘灵仪 | 431322********0247 | 2401 | 审批通过 |
| 125 | 连片特困地区(11+3) | 王兴宇 | 431223********0018 | 2304 | 审批通过 |
| 126 | 连片特困地区(11+3) | 李内 | 430923********0369 | 2402 | 审批通过 |
| 127 | 连片特困地区(11+3) | 李国琴 | 430923********7706 | 2402 | 审批通过 |
| 128 | 连片特困地区(11+3) | 周雨洁 | 430923********0164 | 2402 | 审批通过 |
| 129 | 非涉农专业家庭经济困难 | 丁家豪 | 431202********0195 | 2402 | 审批通过 |
| 130 | 连片特困地区(11+3) | 曾雨 | 431322********0365 | 2402 | 审批通过 |
| 131 | 连片特困地区(11+3) | 曾艺娜 | 430527********0048 | 2402 | 审批通过 |
| 132 | 连片特困地区(11+3) | 龙宝缘 | 431382********0080 | 2402 | 审批通过 |
| 133 | 连片特困地区(11+3) | 卢会 | 431222********0146 | 2402 | 审批通过 |
| 134 | 连片特困地区(11+3) | 聂佳欣 | 431027********3024 | 2402 | 审批通过 |
| 135 | 连片特困地区(11+3) | 欧青榕 | 431226********0129 | 2402 | 审批通过 |
| 136 | 连片特困地区(11+3) | 宋锦轩 | 430224********0314 | 2402 | 审批通过 |
| 137 | 连片特困地区(11+3) | 唐佳微 | 430225********0088 | 2402 | 审批通过 |
| 138 | 连片特困地区(11+3) | 滕苗 | 431226********0030 | 2402 | 审批通过 |
| 139 | 非涉农专业家庭经济困难 | 田旗 | 431202********0051 | 2402 | 审批通过 |
| 140 | 连片特困地区(11+3) | 肖金苗 | 430525********0228 | 2402 | 审批通过 |
| 141 | 连片特困地区(11+3) | 熊雅茹 | 431027********0041 | 2402 | 审批通过 |
| 142 | 连片特困地区(11+3) | 杨茜 | 431222********0206 | 2402 | 审批通过 |
| 143 | 连片特困地区(11+3) | 尹喜妹 | 431223********0345 | 2402 | 审批通过 |
| 144 | 连片特困地区(11+3) | 张琦 | 430821********7120 | 2402 | 审批通过 |
| 145 | 连片特困地区(11+3) | 张湘湘 | 430525********0104 | 2402 | 审批通过 |
| 146 | 连片特困地区(11+3) | 谷赵莹 | 430224********0048 | 2402 | 审批通过 |
| 147 | 连片特困地区(11+3) | 张思婷 | 431322********062X | 2302 | 审批通过 |
| 148 | 连片特困地区(11+3) | 乔诗荥 | 431224********0069 | 2302 | 审批通过 |
| 149 | 连片特困地区(11+3) | 唐佳惠 | 430225********858X | 2302 | 审批通过 |
| 150 | 连片特困地区(11+3) | 李智豪 | 430522********8335 | 2302 | 审批通过 |
| 151 | 连片特困地区(11+3) | 袁子怡 | 430527********6342 | 2302 | 审批通过 |
| 152 | 连片特困地区(11+3) | 唐湘华 | 430524********6661 | 2302 | 审批通过 |
| 153 | 连片特困地区(11+3) | 刘玉韬 | 431322********0536 | 2302 | 审批通过 |
| 154 | 非涉农专业家庭经济困难 | 彭思怡 | 431302********0043 | 2302 | 审批通过 |
| 155 | 连片特困地区(11+3) | 吴王柯 | 431382********0450 | 2302 | 审批通过 |
| 156 | 连片特困地区(11+3) | 聂慧慧 | 431382********006X | 2302 | 审批通过 |
| 157 | 非涉农专业家庭经济困难 | 丁湘 | 430424********0083 | 2302 | 审批通过 |
| 158 | 非涉农专业家庭经济困难 | 尹文文 | 431202********0171 | 2302 | 审批通过 |
| 159 | 非涉农专业家庭经济困难 | 雷霞 | 431021********2529 | 2302 | 审批通过 |
| 160 | 连片特困地区(11+3) | 王佩 | 430923********6109 | 2305 | 审批通过 |
| 161 | 非涉农专业家庭经济困难 | 赵洪涛 | 430521********005X | 2302 | 审批通过 |
| 162 | 连片特困地区(11+3) | 张靓琳 | 430528********7487 | 2305 | 审批通过 |
| 163 | 连片特困地区(11+3) | 宋志军 | 430224********0110 | 2305 | 审批通过 |
| 164 | 连片特困地区(11+3) | 陆秋汝 | 431322********0466 | 2305 | 审批通过 |
| 165 | 连片特困地区(11+3) | 饶烨柳 | 430529********704X | 2305 | 审批通过 |
| 166 | 连片特困地区(11+3) | 方志雄 | 431223********0154 | 2403 | 审批通过 |
| 167 | 连片特困地区(11+3) | 吴青龙 | 433124********0012 | 2403 | 审批通过 |
| 168 | 连片特困地区(11+3) | 杨辉 | 431223********0195 | 2403 | 审批通过 |
| 169 | 连片特困地区(11+3) | 刘松齐 | 431322********0635 | 2403 | 审批通过 |
| 170 | 连片特困地区(11+3) | 郭世杰 | 430525********4518 | 2403 | 审批通过 |
| 171 | 连片特困地区(11+3) | 杨忠杰 | 431221********0031 | 2403 | 审批通过 |
| 172 | 连片特困地区(11+3) | 刘名晟 | 431382********0156 | 2403 | 审批通过 |
| 173 | 连片特困地区(11+3) | 曾凯 | 431322********0319 | 2403 | 审批通过 |
| 174 | 非涉农专业家庭经济困难 | 刘祖生 | 431021********8892 | 2403 | 审批通过 |
| 175 | 连片特困地区(11+3) | 尚嘉炜 | 430822********0055 | 2403 | 审批通过 |
| 176 | 连片特困地区(11+3) | 贺一恒 | 430224********0236 | 2403 | 审批通过 |
| 177 | 连片特困地区(11+3) | 尹伟亮 | 430525********455X | 2403 | 审批通过 |
| 178 | 连片特困地区(11+3) | 龙泉 | 433123********0071 | 2403 | 审批通过 |
| 179 | 连片特困地区(11+3) | 陈浩 | 430522********7690 | 2403 | 审批通过 |
| 180 | 连片特困地区(11+3) | 陈宏伟 | 431322********0534 | 2403 | 审批通过 |
| 181 | 连片特困地区(11+3) | 伍松涛 | 431322********0116 | 2403 | 审批通过 |
| 182 | 连片特困地区(11+3) | 陈鑫隆 | 431322********0437 | 2403 | 审批通过 |
| 183 | 连片特困地区(11+3) | 陈湘杰 | 430821********7254 | 2403 | 审批通过 |
| 184 | 连片特困地区(11+3) | 李亚欣 | 433122********0036 | 2303 | 审批通过 |
| 185 | 连片特困地区(11+3) | 黄俊涵 | 430527********4212 | 2303 | 审批通过 |
| 186 | 连片特困地区(11+3) | 黄鳞 | 430525********0510 | 2303 | 审批通过 |
| 187 | 连片特困地区(11+3) | 刘虹伯 | 430527********0013 | 2303 | 审批通过 |
| 188 | 连片特困地区(11+3) | 刘凯航 | 433122********0016 | 2303 | 审批通过 |
| 189 | 非涉农专业家庭经济困难 | 张康俊 | 430581********8515 | 2303 | 审批通过 |
| 190 | 连片特困地区(11+3) | 杨耀桀 | 431225********0056 | 2303 | 审批通过 |
| 191 | 连片特困地区(11+3) | 周波 | 431322********0050 | 2303 | 审批通过 |
| 192 | 连片特困地区(11+3) | 曾刘聪 | 430225********8678 | 2303 | 审批通过 |
| 193 | 连片特困地区(11+3) | 邱宇翔 | 431322********0194 | 2303 | 审批通过 |
| 194 | 连片特困地区(11+3) | 瞿仡 | 431223********0112 | 2303 | 审批通过 |
| 195 | 非涉农专业家庭经济困难 | 赵雅凯 | 430521********8771 | 2303 | 审批通过 |
| 196 | 连片特困地区(11+3) | 彭涛 | 430524********9118 | 2303 | 审批通过 |
| 197 | 连片特困地区(11+3) | 李奥 | 430522********1419 | 2303 | 审批通过 |
学校地址:长沙市天心经济技术开发区暮云南路与创业路交叉口顶立科技园旁
咨询热线:0731-82802318 或 0731-82802319
联 系 人:陈老师18229886688 谢老师18608400999 戴老师13687380666
官方微信
官方微博
官方抖音
Copyright 2022-2025 All Rights Reserved 湖南潇湘科技技工学校 版权所有 湘ICP备2023006616号
湘公网安备43010302001874