通知通告

2024年秋季免学费公示

2024-11-09

湖南潇湘科技技工学校2024年秋季学校助学金名单公示
    根据长沙市人力资源社会保障局 关于开展2024年秋技工院校在校生清查和资助资金检查工作的通知,我校2024年秋季学期共申报助学金584人,现将名单公示如下,公示时间:2024年11月9日-2024年11月16日,如有不同意见,请在公示时间内向学校资助中心进行反映。 

                                                                2024年11月9日
序号 受助原因 姓名 证件号码 班级 审核状态
1 农村(含县镇)户口 刘玉韬 431322********0536 2302 审批通过
2 农村(含县镇)户口 张思婷 431322********062X 2302 审批通过
3 农村(含县镇)户口 邱宇翔 431322********0194 2303 审批通过
4 农村(含县镇)户口 曾鑫隆 431322********0677 2301 审批通过
5 农村(含县镇)户口 陆秋汝 431322********0466 2305 审批通过
6 农村(含县镇)户口 杨佳逸 431322********0717 2401 审批通过
7 农村(含县镇)户口 曾雨 431322********0365 2402 审批通过
8 农村(含县镇)户口 曾航 431322********013X 2301 审批通过
9 农村(含县镇)户口 陈铭杰 431322********0010 2304 审批通过
10 农村(含县镇)户口 陈萍燕 431322********0383 2406 审批通过
11 农村(含县镇)户口 伍博文 431322********0114 2301 审批通过
12 农村(含县镇)户口 陈成 431322********0493 2301 审批通过
13 农村(含县镇)户口 陈墨雨 431322********0121 2406 审批通过
14 农村(含县镇)户口 伍松涛 431322********0116 2403 审批通过
15 农村(含县镇)户口 伍剑锐 431322********0271 2406 审批通过
16 农村(含县镇)户口 刘善宇 431322********0417 2401 审批通过
17 农村(含县镇)户口 艾永宽 431322********0159 2401 审批通过
18 农村(含县镇)户口 刘松齐 431322********0635 2403 审批通过
19 农村(含县镇)户口 刘灵仪 431322********0247 2401 审批通过
20 农村(含县镇)户口 陆棠 431322********0109 2406 审批通过
21 农村(含县镇)户口 刘涛豪 431322********0796 2401 审批通过
22 农村(含县镇)户口 伍懿轩 431322********059X 2401 审批通过
23 农村(含县镇)户口 曾凯 431322********0319 2403 审批通过
24 农村(含县镇)户口 段振欣 431322********0750 2401 审批通过
25 农村(含县镇)户口 刘浩东 431322********0730 2401 审批通过
26 农村(含县镇)户口 陈宏伟 431322********0534 2403 审批通过
27 农村(含县镇)户口 刘永强 431322********0572 2401 审批通过
28 农村(含县镇)户口 袁晟 431322********0834 2401 审批通过
29 农村(含县镇)户口 陈鑫隆 431322********0437 2403 审批通过
30 农村(含县镇)户口 杨丹丹 431381********0043 202208 审批通过
31 农村(含县镇)户口 谢佳 431381********0202 202206 审批通过
32 农村(含县镇)户口 黎紫霞 431381********0201 2305 审批通过
33 农村(含县镇)户口 苏灿 431381********0138 2303 审批通过
34 农村(含县镇)户口 李安迪 431381********0010 2304 审批通过
35 农村(含县镇)户口 苏其财 431381********0036 2301 审批通过
36 农村(含县镇)户口 王渤 431381********0074 2303 审批通过
37 农村(含县镇)户口 李雪琴 431381********0283 2302 审批通过
38 农村(含县镇)户口 罗滋东 431381********0130 2303 审批通过
39 农村(含县镇)户口 徐思强 431381********0132 2401 审批通过
40 农村(含县镇)户口 谢久权 431381********0232 2301 审批通过
41 农村(含县镇)户口 李世豪 431381********0010 2402 审批通过
42 农村(含县镇)户口 毛佳伟 431382********0614 202204 审批通过
43 农村(含县镇)户口 邱宏波 431382********0235 202201 审批通过
44 农村(含县镇)户口 李秋志 431382********0652 202206 审批通过
45 农村(含县镇)户口 陈扬志 431382********0436 2301 审批通过
46 农村(含县镇)户口 李浩杰 431382********0354 202201 审批通过
47 农村(含县镇)户口 刘名晟 431382********0156 2403 审批通过
48 农村(含县镇)户口 王思琪 431382********0140 202205 审批通过
49 农村(含县镇)户口 颜道邦 431382********0319 202201 审批通过
50 农村(含县镇)户口 聂慧慧 431382********006X 2302 审批通过
51 农村(含县镇)户口 颜小芳 431382********0200 2304 审批通过
52 农村(含县镇)户口 吴王柯 431382********0450 2302 审批通过
53 农村(含县镇)户口 肖睿娜 431382********0389 2406 审批通过
54 农村(含县镇)户口 颜婷 431382********0382 2304 审批通过
55 农村(含县镇)户口 廖远程 431382********0592 2401 审批通过
56 农村(含县镇)户口 谭杰枫 431382********0153 2401 审批通过
57 农村(含县镇)户口 龙宝缘 431382********0080 2402 审批通过
58 农村(含县镇)户口 石张翔 433101********0030 202201 审批通过
59 农村(含县镇)户口 李旋 433122********0010 202207 审批通过
60 农村(含县镇)户口 谭静 433122********0067 202207 审批通过
61 农村(含县镇)户口 李强 433122********0013 202202 审批通过
62 农村(含县镇)户口 刘艺 433122********0086 202206 审批通过
63 农村(含县镇)户口 刘凯航 433122********0016 2303 审批通过
64 农村(含县镇)户口 唐雨枝 433122********0064 202206 审批通过
65 农村(含县镇)户口 李亚欣 433122********0036 2303 审批通过
66 农村(含县镇)户口 李彩美 433122********0027 2304 审批通过
67 农村(含县镇)户口 李思怡 433122********0123 2406 审批通过
68 农村(含县镇)户口 龙嘉峰 433123********0012 2204 审批通过
69 农村(含县镇)户口 龙泉 433123********0071 2403 审批通过
70 农村(含县镇)户口 吴钰涛 433124********0039 202207 审批通过
71 农村(含县镇)户口 吴青龙 433124********0012 2403 审批通过
72 农村(含县镇)户口 彭娜 433130********0108 202102 审批通过
73 农村(含县镇)户口 师孝龙 433130********0032 2301 审批通过
74 农村(含县镇)户口 胡靖淳 440183********3716 2301 审批通过
75 农村(含县镇)户口 王智贤 450122********0514 2303 审批通过
76 农村(含县镇)户口 钟韦星浩 450224********421X 202202 审批通过
77 农村(含县镇)户口 汤欢 510921********3740 202208 审批通过
78 农村(含县镇)户口 谢林峰 511381********2138 2301 审批通过
79 农村(含县镇)户口 唐琪 511725********8042 2406 审批通过
80 农村(含县镇)户口 张湘怡 511826********1422 2302 审批通过
81 农村(含县镇)户口 马子涵 520121********6630 2402 审批通过
82 农村(含县镇)户口 贺士成 520329********2551 2401 审批通过
83 农村(含县镇)户口 张铭吉 522627********0098 2401 审批通过
84 农村(含县镇)户口 权保明 532622********1710 2304 审批通过
85 农村(含县镇)户口 徐鸿剑 360302********3014 2401 审批通过
86 农村(含县镇)户口 甘宏宇 360302********3011 2401 审批通过
87 农村(含县镇)户口 施文琪 360722********1516 2301 审批通过
88 农村(含县镇)户口 黄奕馨 361128********1408 2401 审批通过
89 农村(含县镇)户口 胡佳豪 430482********0354 202203 审批通过
90 农村(含县镇)户口 肖洋 430482********0224 202204 审批通过
91 农村(含县镇)户口 邓福康 430482********0291 2301 审批通过
92 农村(含县镇)户口 廖康 430482********0018 2301 审批通过
93 农村(含县镇)户口 刘石金 430482********0356 2301 审批通过
94 农村(含县镇)户口 唐谋锽 430482********0494 2401 审批通过
95 农村(含县镇)户口 徐思晨 430482********0604 2305 审批通过
96 农村(含县镇)户口 张美容 430482********0385 2305 审批通过
97 农村(含县镇)户口 陈玉涵 430482********060X 2406 审批通过
98 农村(含县镇)户口 曾家棋 430482********0126 2406 审批通过
99 地方政策 孙达官 430502********5592 202203 审批通过
100 地方政策 李轩 430511********2038 202204 审批通过
101 地方政策 徐海峰 430511********8013 2301 审批通过
102 农村(含县镇)户口 谢超群 430521********0091 2301 审批通过
103 农村(含县镇)户口 赵洪涛 430521********005X 2302 审批通过
104 农村(含县镇)户口 李晶 430521********4724 202205 审批通过
105 农村(含县镇)户口 羊雨佳 430521********5684 202206 审批通过
106 农村(含县镇)户口 羊雨情 430521********5705 202206 审批通过
107 农村(含县镇)户口 谢鋆昊 430521********2416 202203 审批通过
108 农村(含县镇)户口 曾心语 430521********6143 202206 审批通过
109 农村(含县镇)户口 刘芝滨 430521********0189 202208 审批通过
110 农村(含县镇)户口 徐子铭 430521********5211 202203 审批通过
111 农村(含县镇)户口 刘耀 430521********4734 2302 审批通过
112 农村(含县镇)户口 陈珏 430521********6140 202205 审批通过
113 农村(含县镇)户口 胡雅琴 430521********1426 202208 审批通过
114 农村(含县镇)户口 张鹏 430521********003X 202201 审批通过
115 农村(含县镇)户口 蔡聪颖 430521********661X 202201 审批通过
116 农村(含县镇)户口 赵雅凯 430521********8771 2303 审批通过
117 农村(含县镇)户口 何文婕 430521********5680 202205 审批通过
118 农村(含县镇)户口 万苗 430521********142X 2406 审批通过
119 农村(含县镇)户口 卓灏 430821********5015 2304 审批通过
120 农村(含县镇)户口 唐芊 430821********7786 2301 审批通过
121 农村(含县镇)户口 杜凤 430821********0041 2304 审批通过
122 农村(含县镇)户口 彭浩轩 430821********0059 2301 审批通过
123 农村(含县镇)户口 王昊 430821********1330 2305 审批通过
124 农村(含县镇)户口 张琦 430821********7120 2402 审批通过
125 农村(含县镇)户口 胡景 430821********8319 2401 审批通过
126 农村(含县镇)户口 陈湘杰 430821********7254 2403 审批通过
127 农村(含县镇)户口 王昊 430822********9330 2301 审批通过
128 农村(含县镇)户口 谷贺轩 430822********4335 2301 审批通过
129 农村(含县镇)户口 钟梓瑞 430822********3739 2301 审批通过
130 地方政策 周传城 430822********8575 2305 审批通过
131 农村(含县镇)户口 尚嘉炜 430822********0055 2403 审批通过
132 农村(含县镇)户口 王欣宜 430902********8522 2406 审批通过
133 农村(含县镇)户口 刘雄 430903********3616 202201 审批通过
134 地方政策 谢宇妍 430903********0928 2402 审批通过
135 农村(含县镇)户口 宋子怡 430921********5123 2301 审批通过
136 农村(含县镇)户口 蒋京湘 430922********1326 202206 审批通过
137 农村(含县镇)户口 吴享亮 430923********1712 202203 审批通过
138 农村(含县镇)户口 王俊涛 430923********2974 2301 审批通过
139 农村(含县镇)户口 王佩 430923********6109 2305 审批通过
140 农村(含县镇)户口 胡加奥 430923********6559 2401 审批通过
141 农村(含县镇)户口 李国琴 430923********7706 2402 审批通过
142 农村(含县镇)户口 周雨洁 430923********0164 2402 审批通过
143 农村(含县镇)户口 李内 430923********0369 2402 审批通过
144 农村(含县镇)户口 李哲一 430981********6616 202204 审批通过
145 农村(含县镇)户口 张鸣龙 430981********0052 202202 审批通过
146 农村(含县镇)户口 陈芯蕾 430981********038X 202207 审批通过
147 农村(含县镇)户口 刘晴 430981********7223 202201 审批通过
148 农村(含县镇)户口 陈思如 430981********0365 202206 审批通过
149 地方政策 霍彦玺 431002********003X 2302 审批通过
150 农村(含县镇)户口 邱涛 431021********8834 202201 审批通过
151 农村(含县镇)户口 刘云飞 431021********8578 202203 审批通过
152 农村(含县镇)户口 杨忆婷 431021********0127 202207 审批通过
153 农村(含县镇)户口 周美康 431021********0013 202201 审批通过
154 农村(含县镇)户口 邱威 431021********8830 202201 审批通过
155 农村(含县镇)户口 曾易欢 431021********0049 202207 审批通过
156 农村(含县镇)户口 雷文轩 431021********8791 202203 审批通过
157 农村(含县镇)户口 刘铭涛 431021********8554 2401 审批通过
158 农村(含县镇)户口 骆毅康 431021********8775 2303 审批通过
159 农村(含县镇)户口 朱观艳 431021********0022 202207 审批通过
160 农村(含县镇)户口 刘文婷 431021********7686 2305 审批通过
161 农村(含县镇)户口 汪凡丽 431021********3523 2302 审批通过
162 农村(含县镇)户口 刘奇 431021********6698 2301 审批通过
163 农村(含县镇)户口 雷天佑 431021********7573 202204 审批通过
164 农村(含县镇)户口 邓宇杰 431021********0116 2301 审批通过
165 农村(含县镇)户口 雷霞 431021********2529 2302 审批通过
166 农村(含县镇)户口 侯磊鑫 431021********8002 2304 审批通过
167 农村(含县镇)户口 张恩杰 431021********8790 2401 审批通过
168 农村(含县镇)户口 刘祖生 431021********8892 2403 审批通过
169 农村(含县镇)户口 雷宇翔 431021********7735 2401 审批通过
170 农村(含县镇)户口 何郁 431021********6692 2401 审批通过
171 农村(含县镇)户口 李金齐 431021********1513 2401 审批通过
172 农村(含县镇)户口 雷志凯 431021********0255 2401 审批通过
173 农村(含县镇)户口 邓伟涛 431021********0394 2401 审批通过
174 农村(含县镇)户口 雷峥 431021********005X 2401 审批通过
175 农村(含县镇)户口 刘杨 431025********0048 202205 审批通过
176 农村(含县镇)户口 邓丽婷 431025********408X 2304 审批通过
177 农村(含县镇)户口 彭和熙 431025********023X 2403 审批通过
178 农村(含县镇)户口 邓惠婷 431025********0121 2402 审批通过
179 农村(含县镇)户口 聂佳欣 431027********3024 2402 审批通过
180 农村(含县镇)户口 熊雅茹 431027********0041 2402 审批通过
181 农村(含县镇)户口 凌鹤 371312********5524 2401 审批通过
182 农村(含县镇)户口 陈祥俊 411525********8133 202204 审批通过
183 农村(含县镇)户口 罗紫玉 429005********3947 2402 审批通过
184 城市家庭困难 谭鑫杰 430103********0515 202207 审批通过
185 地方政策 陈百川 430103********0017 2302 审批通过
186 地方政策 陈涵予 430104********0035 2403 审批通过
187 地方政策 刘欣奕 430121********0042 2402 审批通过
188 农村(含县镇)户口 许宸欣 430121********0209 2402 审批通过
189 农村(含县镇)户口 王梓涵 430122********5217 202105 审批通过
190 农村(含县镇)户口 李鹏 430122********1816 202204 审批通过
191 农村(含县镇)户口 黄溢嘉 430122********7839 202204 审批通过
192 地方政策 王苏婧仪 430211********4041 202208 审批通过
193 农村(含县镇)户口 文鑫凯 430221********0052 2401 审批通过
194 农村(含县镇)户口 蒋锶涛 430221********0058 2301 审批通过
195 农村(含县镇)户口 文天意 430221********0171 2401 审批通过
196 农村(含县镇)户口 刘栋 430221********0093 2401 审批通过
197 农村(含县镇)户口 文峥鸿 430221********0093 2401 审批通过
198 农村(含县镇)户口 谭智勇 430221********0099 2401 审批通过
199 农村(含县镇)户口 陈炳洁 430223********0016 202203 审批通过
200 农村(含县镇)户口 蔡国城 430223********0075 2301 审批通过
201 农村(含县镇)户口 练慧怡 430223********0729 2302 审批通过
202 农村(含县镇)户口 王海 430223********8156 2406 审批通过
203 农村(含县镇)户口 谷赵莹 430224********0048 2402 审批通过
204 农村(含县镇)户口 宋志军 430224********0110 2305 审批通过
205 农村(含县镇)户口 陈微 430224********022X 2406 审批通过
206 农村(含县镇)户口 贺一恒 430224********0236 2403 审批通过
207 农村(含县镇)户口 宋锦轩 430224********0314 2402 审批通过
208 农村(含县镇)户口 罗志国 430225********865X 202101 审批通过
209 农村(含县镇)户口 张韩洁 430225********8541 202205 审批通过
210 农村(含县镇)户口 王张艳 430225********8527 202206 审批通过
211 农村(含县镇)户口 戴子彤 430225********8529 202207 审批通过
212 农村(含县镇)户口 郭桢茂 430521********1714 2403 审批通过
213 农村(含县镇)户口 禹奥 430521********9484 2304 审批通过
214 农村(含县镇)户口 毕子皓 430521********663X 202201 审批通过
215 农村(含县镇)户口 曾嘉宜 430521********8729 202207 审批通过
216 农村(含县镇)户口 刘馨怡 430521********0045 2402 审批通过
217 农村(含县镇)户口 赵淑仪 430521********9409 2304 审批通过
218 农村(含县镇)户口 周帅锋 430521********0033 2303 审批通过
219 农村(含县镇)户口 罗锦鸿 430521********9533 2401 审批通过
220 农村(含县镇)户口 唐梓铭 430521********9751 2301 审批通过
221 农村(含县镇)户口 李智薇 430521********9229 2402 审批通过
222 农村(含县镇)户口 佘小乐 430521********8737 2401 审批通过
223 农村(含县镇)户口 曾宁 430521********6913 2403 审批通过
224 地方政策 申智文 430521********031X 2401 审批通过
225 农村(含县镇)户口 佘高 430521********0030 2401 审批通过
226 农村(含县镇)户口 周祥 430521********0531 2403 审批通过
227 农村(含县镇)户口 陈鸿幸 430521********025X 2401 审批通过
228 农村(含县镇)户口 曾品源 430521********0495 2403 审批通过
229 农村(含县镇)户口 周雨时 430521********0410 2401 审批通过
230 农村(含县镇)户口 尹佳怡 430521********0469 2406 审批通过
231 农村(含县镇)户口 李智豪 430522********8335 2302 审批通过
232 农村(含县镇)户口 张林涵 430522********8338 2305 审批通过
233 农村(含县镇)户口 何语函 430522********142X 2305 审批通过
234 农村(含县镇)户口 邓淑芬 430522********1429 2305 审批通过
235 农村(含县镇)户口 肖子怡 430522********1429 202206 审批通过
236 农村(含县镇)户口 何陆豪 430522********8251 202203 审批通过
237 农村(含县镇)户口 苏韵 430522********1422 202206 审批通过
238 农村(含县镇)户口 廖健民 430522********0012 2304 审批通过
239 农村(含县镇)户口 谢添骑 430522********0072 2301 审批通过
240 农村(含县镇)户口 李佳银 430522********6363 2304 审批通过
241 农村(含县镇)户口 李奥 430522********1419 2303 审批通过
242 农村(含县镇)户口 张粤飞 430522********9399 2301 审批通过
243 农村(含县镇)户口 罗慧琳 431027********0020 2406 审批通过
244 农村(含县镇)户口 罗诗琦 431027********0015 2401 审批通过
245 农村(含县镇)户口 刘佳欣 431081********7802 2305 审批通过
246 农村(含县镇)户口 罗腾宇 431081********0015 2401 审批通过
247 农村(含县镇)户口 王力柯 431081********0052 2401 审批通过
248 农村(含县镇)户口 张姿涵 431121********0401 202205 审批通过
249 农村(含县镇)户口 蒋斌 431122********0010 202202 审批通过
250 农村(含县镇)户口 吴博文 431124********8335 2303 审批通过
251 农村(含县镇)户口 陈智豪 431127********0332 2301 审批通过
252 农村(含县镇)户口 付妃 431128********0041 202205 审批通过
253 农村(含县镇)户口 盘懿 431129********0156 2204 审批通过
254 农村(含县镇)户口 丁娟 431202********0049 2302 审批通过
255 农村(含县镇)户口 尹文文 431202********0171 2302 审批通过
256 农村(含县镇)户口 丁家豪 431202********0195 2402 审批通过
257 农村(含县镇)户口 夏文春 431202********0195 2402 审批通过
258 农村(含县镇)户口 田旗 431202********0051 2402 审批通过
259 农村(含县镇)户口 杨忠杰 431221********0031 2403 审批通过
260 农村(含县镇)户口 郝胜华 431222********0014 202201 审批通过
261 农村(含县镇)户口 杨茜 431222********0206 2402 审批通过
262 农村(含县镇)户口 卢会 431222********0146 2402 审批通过
263 农村(含县镇)户口 唐建豪 431223********023X 202207 审批通过
264 农村(含县镇)户口 廖吉旺 431223********0111 202207 审批通过
265 农村(含县镇)户口 罗晓兰 431223********0106 202206 审批通过
266 农村(含县镇)户口 李艳芳 431223********0024 202206 审批通过
267 农村(含县镇)户口 谢景刚 431223********0110 202201 审批通过
268 农村(含县镇)户口 罗秀羚 431223********002X 202206 审批通过
269 农村(含县镇)户口 王兴宇 431223********0018 2304 审批通过
270 农村(含县镇)户口 米俊安 431223********0035 2301 审批通过
271 农村(含县镇)户口 瞿仡 431223********0112 2303 审批通过
272 农村(含县镇)户口 向明 431223********0131 2301 审批通过
273 农村(含县镇)户口 瞿悦华 431223********0260 2304 审批通过
274 农村(含县镇)户口 罗玉豪 431223********0231 2301 审批通过
275 农村(含县镇)户口 张昊 431223********0233 2301 审批通过
276 农村(含县镇)户口 杨辉 431223********0195 2403 审批通过
277 农村(含县镇)户口 尹喜妹 431223********0345 2402 审批通过
278 农村(含县镇)户口 李琪 431223********0237 2406 审批通过
279 农村(含县镇)户口 蒲珮 431223********0062 2406 审批通过
280 农村(含县镇)户口 姚雨馨 431223********0225 2406 审批通过
281 农村(含县镇)户口 方志雄 431223********0154 2403 审批通过
282 农村(含县镇)户口 乔诗荥 431224********0069 2302 审批通过
283 农村(含县镇)户口 张程 431224********0418 202202 审批通过
284 农村(含县镇)户口 徐培晏 431224********0110 2301 审批通过
285 农村(含县镇)户口 梁远贤 431224********0037 2301 审批通过
286 农村(含县镇)户口 吴振宇 431224********0193 2301 审批通过
287 农村(含县镇)户口 杨耀桀 431225********0056 2303 审批通过
288 农村(含县镇)户口 杨永康 431225********0070 2406 审批通过
289 农村(含县镇)户口 滕苗 431226********0030 2402 审批通过
290 农村(含县镇)户口 欧青榕 431226********0129 2402 审批通过
291 农村(含县镇)户口 蔡睿 431228********0095 2304 审批通过
292 农村(含县镇)户口 杨景 431230********0087 202205 审批通过
293 农村(含县镇)户口 粟豪 431230********0011 202202 审批通过
294 农村(含县镇)户口 向文钦 431281********0154 2302 审批通过
295 地方政策 舒常元 431302********0030 202206 审批通过
296 农村(含县镇)户口 李泽鑫 431302********021X 202204 审批通过
297 农村(含县镇)户口 肖林波 431302********0138 202207 审批通过
298 农村(含县镇)户口 肖雨 431302********007X 202204 审批通过
299 农村(含县镇)户口 谢艳芳 431302********0141 202207 审批通过
300 地方政策 颜周聪 431302********0156 202201 审批通过
301 地方政策 黄胜宇 431302********0019 202201 审批通过
302 农村(含县镇)户口 刘婷婷 431302********0060 202205 审批通过
303 农村(含县镇)户口 邓茜 430522********0020 2305 审批通过
304 农村(含县镇)户口 曾雅倩 430522********0027 2305 审批通过
305 农村(含县镇)户口 刘军 430522********8476 2301 审批通过
306 农村(含县镇)户口 黄思宇 430522********0018 2301 审批通过
307 农村(含县镇)户口 陈语伶 430522********0044 2305 审批通过
308 农村(含县镇)户口 陈浩 430522********7690 2403 审批通过
309 农村(含县镇)户口 吕金婷 430522********0143 2305 审批通过
310 农村(含县镇)户口 粟燃 430523********5830 202105 审批通过
311 农村(含县镇)户口 杨红珠 430523********1524 202206 审批通过
312 农村(含县镇)户口 张秋洋 430523********0058 202203 审批通过
313 农村(含县镇)户口 唐哲 430523********2515 202207 审批通过
314 农村(含县镇)户口 李刚 430523********2515 202203 审批通过
315 农村(含县镇)户口 蒋泽轩 430523********3519 202203 审批通过
316 农村(含县镇)户口 唐贻梅香 430523********6625 202205 审批通过
317 农村(含县镇)户口 黄湘粤 430523********8548 202206 审批通过
318 农村(含县镇)户口 姜才嵘 430523********1592 202202 审批通过
319 农村(含县镇)户口 刘鑫 430523********0050 202204 审批通过
320 农村(含县镇)户口 陈杰 430523********3910 2304 审批通过
321 农村(含县镇)户口 杨祥兴 430523********1590 202202 审批通过
322 农村(含县镇)户口 吕龙翔 430523********3912 2304 审批通过
323 农村(含县镇)户口 蒋甜甜 430523********8908 2301 审批通过
324 农村(含县镇)户口 刘佳卫 430523********015X 202203 审批通过
325 农村(含县镇)户口 唐佳艺 430523********901X 202203 审批通过
326 农村(含县镇)户口 蒋思琴 430523********0062 2305 审批通过
327 农村(含县镇)户口 肖腾腾 430523********8988 2304 审批通过
328 农村(含县镇)户口 罗梓健 430523********1519 2301 审批通过
329 农村(含县镇)户口 吴慧兰 430523********0108 2305 审批通过
330 农村(含县镇)户口 周唐琳 430523********2544 2304 审批通过
331 农村(含县镇)户口 范诗祺 430524********7769 202208 审批通过
332 农村(含县镇)户口 彭国盐 430524********2937 2304 审批通过
333 农村(含县镇)户口 周子龙 430524********8918 202203 审批通过
334 农村(含县镇)户口 何梦婷 430225********004X 202207 审批通过
335 农村(含县镇)户口 唐诚杰 430225********803X 202201 审批通过
336 农村(含县镇)户口 吴佳峰 430225********8533 2301 审批通过
337 农村(含县镇)户口 邹菁 430225********8627 202207 审批通过
338 农村(含县镇)户口 谭子晨 430225********8531 202202 审批通过
339 农村(含县镇)户口 曾刘聪 430225********8678 2303 审批通过
340 农村(含县镇)户口 霍佳武 430225********8592 2304 审批通过
341 农村(含县镇)户口 唐佳惠 430225********858X 2302 审批通过
342 农村(含县镇)户口 唐佳微 430225********0088 2402 审批通过
343 农村(含县镇)户口 邹进宝 430281********0111 202206 审批通过
344 地方政策 谢林烨 430302********0024 2406 审批通过
345 地方政策 旷煜秦 430304********0117 202206 审批通过
346 农村(含县镇)户口 陈思宇 430321********0471 202201 审批通过
347 农村(含县镇)户口 贺子轩 430321********0470 2301 审批通过
348 农村(含县镇)户口 李佳乐 430321********0091 2403 审批通过
349 农村(含县镇)户口 沈焱玲 430381********0141 2305 审批通过
350 农村(含县镇)户口 赵龙 430381********0131 202203 审批通过
351 农村(含县镇)户口 杨振国 430381********0138 202203 审批通过
352 农村(含县镇)户口 李罗红 430381********0124 2304 审批通过
353 农村(含县镇)户口 陈佳 430381********0349 2302 审批通过
354 农村(含县镇)户口 熊霖 430381********0192 2304 审批通过
355 农村(含县镇)户口 孙方剑鹏 430381********025X 2301 审批通过
356 农村(含县镇)户口 李兴 430381********0270 2301 审批通过
357 农村(含县镇)户口 刘灿 430381********0233 2401 审批通过
358 农村(含县镇)户口 朱梓文 430381********0155 2301 审批通过
359 农村(含县镇)户口 黄俊威 430381********0312 2301 审批通过
360 农村(含县镇)户口 龙瑶 430381********0322 2302 审批通过
361 农村(含县镇)户口 王欣兰 430381********0200 2302 审批通过
362 农村(含县镇)户口 邹祖毅 430381********0039 2401 审批通过
363 农村(含县镇)户口 陈升财 430381********0550 2401 审批通过
364 农村(含县镇)户口 彭健 430381********0219 2401 审批通过
365 农村(含县镇)户口 胡佳 430381********0126 2402 审批通过
366 地方政策 陈铭 430412********0037 2204 审批通过
367 地方政策 苏妍 430412********0021 202204 审批通过
368 农村(含县镇)户口 阳晨 430412********0016 2204 审批通过
369 农村(含县镇)户口 袁筱芮 430412********0040 2402 审批通过
370 农村(含县镇)户口 陈仁波 430423********0199 202201 审批通过
371 农村(含县镇)户口 刘熙 430423********0077 2204 审批通过
372 农村(含县镇)户口 汪思博 430423********0174 202203 审批通过
373 农村(含县镇)户口 刘佳欣 430423********0103 2305 审批通过
374 农村(含县镇)户口 李健 430423********0016 2301 审批通过
375 农村(含县镇)户口 阳思诚 430423********0032 202201 审批通过
376 农村(含县镇)户口 金杰 430423********0073 2304 审批通过
377 农村(含县镇)户口 罗晓 430423********002X 2302 审批通过
378 农村(含县镇)户口 颜弘花 430423********0042 202205 审批通过
379 农村(含县镇)户口 谭博洋 430423********0331 2406 审批通过
380 农村(含县镇)户口 刘静雯 430424********0280 202205 审批通过
381 农村(含县镇)户口 董艳梅 430424********0049 202208 审批通过
382 农村(含县镇)户口 陈钰诗 430424********0161 202205 审批通过
383 农村(含县镇)户口 稂文涛 430424********0012 202204 审批通过
384 农村(含县镇)户口 向雨豪 430424********0036 2301 审批通过
385 农村(含县镇)户口 阳雨洁 430424********0126 202205 审批通过
386 农村(含县镇)户口 殷晴 430424********0027 202207 审批通过
387 农村(含县镇)户口 单筱雅 430424********0240 202208 审批通过
388 农村(含县镇)户口 丁湘 430424********0083 2302 审批通过
389 农村(含县镇)户口 金应文 430424********0050 2304 审批通过
390 农村(含县镇)户口 匡慧姿 430424********0466 2305 审批通过
391 农村(含县镇)户口 肖博文 430424********0378 2401 审批通过
392 农村(含县镇)户口 谭钰莹 430424********0125 2406 审批通过
393 农村(含县镇)户口 周恒 430426********0634 202202 审批通过
394 农村(含县镇)户口 邹思雅 430426********0081 202208 审批通过
395 农村(含县镇)户口 龙雨 430426********0504 202208 审批通过
396 农村(含县镇)户口 刘文锦 430524********4839 202201 审批通过
397 农村(含县镇)户口 刘钊 430524********8771 202201 审批通过
398 农村(含县镇)户口 唐湘华 430524********6661 2302 审批通过
399 农村(含县镇)户口 彭涛 430524********9118 2303 审批通过
400 农村(含县镇)户口 李露 430524********902X 202205 审批通过
401 农村(含县镇)户口 唐加兵 430524********6654 202107 审批通过
402 农村(含县镇)户口 唐乐莹 430524********878X 2304 审批通过
403 农村(含县镇)户口 钟自成 430524********0430 2401 审批通过
404 农村(含县镇)户口 林湘奕 430525********0530 202101 审批通过
405 农村(含县镇)户口 肖烨 430525********0036 202207 审批通过
406 农村(含县镇)户口 曾鑫 430525********7219 202201 审批通过
407 农村(含县镇)户口 张鑫洋 430525********4529 202205 审批通过
408 农村(含县镇)户口 刘洪玲 430525********8524 202205 审批通过
409 农村(含县镇)户口 彭好 430525********002X 202205 审批通过
410 农村(含县镇)户口 肖苗苗 430525********0523 202208 审批通过
411 农村(含县镇)户口 肖俊杰 430525********723X 202207 审批通过
412 农村(含县镇)户口 袁仕翔 430525********7211 202203 审批通过
413 农村(含县镇)户口 肖敏 430525********0061 202206 审批通过
414 农村(含县镇)户口 旷文宝 430525********0138 2301 审批通过
415 农村(含县镇)户口 尹伟亮 430525********455X 2403 审批通过
